El giro de la política agropecuaria
José Antonio Ocampo y Santiago Perry

© Derechos Reservados de Autor

 

ANEXOS:

CUADRO A1
PRODUCTO INTERNO BRUTO
(Millones de pesos de 1975)

Fuente : Departamento Nacional de Planeación con base en cifras del DANE. * Preliminar
* * Provisional

AÑO

AGROPECUARIO AGROPECUARIO SIN CAFÉ AGRÍCOLA CON CAFÉ CAFÉ AGRÍCOLA SIN CAFÉ PECUARIO PECUARIO TOTAL ECONOMÍA
1975 93.163 83.303 52.475 9.861 42.613 40.689

405.107)

1976 95.839 85.692 54.417 10.147 44.270 41.422 424.263
1977 98.946 87.267 57.303 11.679 45.625 41.643 441.906
1978 107.088 94.044 62.529 13.044 49.486 44.559 479.335
1979 112.379 97.429 65.330 14.950 50.380 47.049 505.119
1980 114.849 99.408 66.479 15.441 51.038 48.370

525.765

1981 118.645 101.949 68.351 16.696 51.655 50.294 537.736
1982 116.876 101.026 65.980 15.850 50.130 50.896 542.836
1983 119.436 101.790 68.032 17.646 50.386 51.404 551.380
1984 121.374 105.457 67.521 15.917 51.605 53.853 569.855
1985 123.346 108.062 67.903 15.284 52.619 55.443 587.561
1986 127.484 112.986 69.643 14.498 55.145 57.841 621,781
1987 135.612 118.042 75.198 17.570 57.628 60.414 655.164
1988 139.482 123.494 75.654 15.988 59.667 63.828 681.791
1989 145.527 129.789 78.468 15.738 62,731 67.059 705.068
1990 154.122 134.301

85.733

19.821 65.912 68.389 735.259
1991 160.458 137.683

89.676

22.775 66.901 70.782 749.976
1992 157.300 134.639 86.999 22.661 64.338 70.301 780.312

*1993

161.508 142.307 85.636 19.201 66.436 75.872 821.765

*1994

164.614 147.545 85.199 17.069 68.130 79.415 868.881

 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO SIN CAFE AGRICOLA CON CAFE CAFE AGRICOLA SIN CAFE PECUARIO TOTAL ECONOMIA
2,9 2,9 3,7 2,9 3,9 1,8 4.7
3,2 1,8 5,3 15,1 3,1 0,5 4,2
8,2 7,8 9,1 11,7 8.5 7 8,5
4,9 3,6 4,5 14,6 1,8 5,6 5,4
2,2 2 1.8 3,3 1,3 2,8 4,1
3,3 2,6 2,8 8.1 1,2 4.0 2,3
-1,5 -0,9 -3,5 -5,1 -3 1,2 0,9
2,2 0,8 3,1 11.3 0,5 1 1,6
1,6 3,6 -0,8 -9,8 2,4 4,8 3,4
1,6 2,5 0,6 -4 2 3 3,1
3,4 4,6 2,6 -5,1 4,8 4,3 5,8
6,4 4,5 8.0 21,2 4,5 4,4 5,4
2,9 4,6 0,6 -9 3,5 5,7 4,1
4,3 5,1 3,7 -1,6 5,1 5,1 3,4
5,9 3,5 9,3 25,9 5,1 2 4,3
4,1 2,5 4,6 14,9 1,5 3,5 2
-2 -2,2 -3 -0,5 -3,8 -0,7 4
2,7 5,7 -1,6 -15,3 3,3 7,9 5,3
1,9 3,7 -0,5 -11,1 2,5 4,7 5,7


CONTINUAR

REGRESAR AL ÍNDICE